公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
五福旅行社股份有限公司
統一編號
22835878
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
高雄市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
新北市三重區五華國民小學
跨縣市
1,087,500 元
臺北市立中山女子高級中學
其他
1,900,000 元
屏東縣立潮州國民中學
跨縣市
1,320,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
500,000,000 元
實收資本額
338,085,260 元
代表人姓名
許順富
登記機關
高雄市政府經濟發展局
核准設立日期
1988/08/22
最後核准變更日期
2024/07/08
所營事業資料
J902011 旅行業
資料更新日期
2025/06/02
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 許順富 | 4,533,453 (股) |
| 獨立董事 | 李雄達 | 0 (股) |
| 董事 | 蕭珮玲 | 12,427 (股) |
| 董事 | 吳森洲 | 2,230,650 (股) |
| 董事 | 許智傑 | 2,243,995 (股) |
| 獨立董事 | 洪良志 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 周保亨 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 黃棟樑 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 13150332 | 彰化分公司 | 核准設立 | 2001/06/15 |
| 13159642 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 2001/11/15 |
| 16821974 | 屏東分公司 | 核准設立 | 2000/01/12 |
| 23661798 | 台中分公司 | 核准設立 | 1990/11/06 |
| 24513986 | 自由分公司 | 核准設立 | 2010/05/10 |
| 24664077 | 大墩分公司 | 廢止 | 2014/10/02 |
| 24665054 | 府前分公司 | 核准設立 | 2014/10/13 |
| 24666286 | 永和分公司 | 廢止 | 2014/10/21 |
| 24688134 | 內湖分公司 | 廢止 | 2015/04/16 |
| 27212837 | 台南分公司 | 核准設立 | 2004/12/10 |
| 27687475 | 新竹分公司 | 核准設立 | 2005/08/02 |
| 28299065 | 桃園分公司 | 核准設立 | 2006/12/22 |
| 28597374 | 豐原分公司 | 核准設立 | 2007/08/29 |
| 42791687 | 中壢分公司 | 核准設立 | 2015/12/01 |
| 42810426 | 員林分公司 | 核准設立 | 2018/03/06 |
| 42811522 | 永春分公司 | 廢止 | 2018/03/13 |
| 42818171 | 光華分公司 | 核准設立 | 2018/04/27 |
| 50810011 | 安和分公司 | 廢止 | 2018/07/27 |
| 50925533 | 古亭分公司 | 核准設立 | 2018/07/31 |
| 54207324 | 澄清分公司 | 核准設立 | 2013/08/05 |
| 54632236 | 板橋分公司 | 核准設立 | 2014/06/09 |
| 54636612 | 左營分公司 | 核准設立 | 2014/07/15 |
| 54639104 | 新店分公司 | 核准設立 | 2014/08/06 |
| 70412413 | 桃園分公司 | 廢止 | 2000/10/09 |
| 86061292 | 台北分公司 | 核准設立 | 1990/11/20 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )