公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
高雄銀行股份有限公司
統一編號
79854797
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
高雄市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
高雄市政府
高雄市
594,000,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
去年沒有參與任何機關的採購案件
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
30,000,000,000 元
實收資本額
18,263,271,700 元
代表人姓名
鄭美玲
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1982/01/13
最後核准變更日期
2025/01/07
所營事業資料
H101021 商業銀行業
H301011 證券商
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
H301011 證券商
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
資料更新日期
2025/04/10
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄭美玲 | 736,483,525 (股) |
| 常務董事 | 汪渡村 | 0 (股) |
| 常務董事 | 陳勇勝 | 736,483,525 (股) |
| 常務董事 | 蔡永裕 | 272,644,199 (股) |
| 董事 | 林立芷 | 272,644,199 (股) |
| 獨立董事 | 陳進雄 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 李春宗 | 0 (股) |
| 董事 | 陳建甫 | 9,490,343 (股) |
| 董事 | 劉鴻陞 | 0 (股) |
| 董事 | 黃俊傑 | 736,483,525 (股) |
| 董事 | 李勝琛 | 272,644,199 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16835132 | 建國分公司 | 核准設立 | 1999/01/27 |
| 22000905 | 前金分公司 | 核准設立 | 1986/03/25 |
| 22420809 | 左營分公司 | 核准設立 | 1987/03/04 |
| 23111393 | 林口分公司 | 核准設立 | 1988/09/15 |
| 23111400 | 橋頭科學園區分公司 | 核准設立 | 1988/09/15 |
| 23115659 | 桃園分公司 | 核准設立 | 1988/11/26 |
| 23362004 | 新莊分公司 | 核准設立 | 1989/05/16 |
| 23984278 | 桂林分公司 | 核准設立 | 1990/11/27 |
| 23985993 | 三多分公司 | 核准設立 | 1991/01/15 |
| 70756872 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 1999/12/02 |
| 70815921 | 岡山本洲分公司 | 核准設立 | 2001/08/20 |
| 70820570 | 博愛分公司 | 核准設立 | 2001/10/12 |
| 76397044 | 三民分公司 | 核准設立 | 1983/01/27 |
| 80340641 | 大里分公司 | 核准設立 | 2002/08/13 |
| 80347454 | 旗津簡易型分公司 | 核准設立 | 2002/11/15 |
| 81214621 | 小港分公司 | 核准設立 | 1983/02/01 |
| 84254941 | 大發分公司 | 核准設立 | 1993/05/01 |
| 84254956 | 鼓山分公司 | 核准設立 | 1993/05/01 |
| 84254962 | 草衙分公司 | 核准設立 | 1993/05/01 |
| 84446060 | 南高雄分公司 | 核准設立 | 1993/07/24 |
| 84702624 | 台南分公司 | 核准設立 | 1993/11/10 |
| 84702639 | 新竹分公司 | 核准設立 | 1993/11/10 |
| 84709730 | 大直分公司 | 核准設立 | 1994/03/17 |
| 84709746 | 九如分公司 | 核准設立 | 1994/03/17 |
| 84892547 | 中和分公司 | 核准設立 | 1994/05/04 |
| 84892552 | 巿府分公司 | 核准設立 | 1994/05/04 |
| 84897418 | 台北分公司 | 核准設立 | 1994/10/12 |
| 86691284 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1992/08/11 |
| 86691290 | 右昌分公司 | 核准設立 | 1992/08/11 |
| 86691307 | 板橋分公司 | 核准設立 | 1992/08/11 |
| 89388482 | 台中分公司 | 核准設立 | 1995/01/19 |
| 89389834 | 屏東分公司 | 核准設立 | 1995/02/21 |
| 89389840 | 灣內分公司 | 核准設立 | 1995/02/21 |
| 89393464 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 1995/04/25 |
| 89405975 | 成大分公司 | 核准設立 | 1995/11/10 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )