公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
台灣大哥大股份有限公司
統一編號
97176270
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
近半年內沒有參與採購案件
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
60,000,000,000 元
實收資本額
37,232,618,110 元
代表人姓名
蔡明忠
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1997/02/25
最後核准變更日期
2025/07/22
所營事業資料
G903010 電信事業
I301040 第三方支付服務業
I301020 資料處理服務業
J303010 雜誌(期刊)出版業
J304010 圖書出版業
J305010 有聲出版業
J399010 軟體出版業
J399990 其他出版業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
E601010 電器承裝業
E701010 電信工程業
CC01080 電子零組件製造業
E601020 電器安裝業
E603090 照明設備安裝工程業
IG03010 能源技術服務業
H703100 不動產租賃業
JE01010 租賃業
J401010 電影片製作業
J402010 電影片發行業
J503020 電視節目製作業
J503030 廣播電視節目發行業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
I301010 資訊軟體服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
I301040 第三方支付服務業
I301020 資料處理服務業
J303010 雜誌(期刊)出版業
J304010 圖書出版業
J305010 有聲出版業
J399010 軟體出版業
J399990 其他出版業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
E601010 電器承裝業
E701010 電信工程業
CC01080 電子零組件製造業
E601020 電器安裝業
E603090 照明設備安裝工程業
IG03010 能源技術服務業
H703100 不動產租賃業
JE01010 租賃業
J401010 電影片製作業
J402010 電影片發行業
J503020 電視節目製作業
J503030 廣播電視節目發行業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
I301010 資訊軟體服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2026/04/08
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 蔡明忠 | 5,748,763 (股) |
| 董事 | 蔡明興 | 5,748,763 (股) |
| 董事 | 林清棠 | 130,992,705 (股) |
| 董事 | 林之晨 | 87,589,556 (股) |
| 獨立董事 | 賴冠仲 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 鐘嘉德 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 盧希鵬 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 陳東海 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 萬家樂 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16097326 | 台北寶慶分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097331 | 板橋民族分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097347 | 台北八德分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097352 | 台北忠孝東分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097368 | 台北文林分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097374 | 新竹中正分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097389 | 台中中港分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097395 | 豐原圓環東分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097402 | 彰化中正分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097418 | 高雄林森分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097424 | 高雄岡山分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 16097439 | 鳳山光遠分公司 | 廢止 | 1997/11/06 |
| 27231428 | 板橋民族分公司 | 廢止 | 2004/02/02 |
| 27240854 | 台北頂好分公司 | 廢止 | 2004/08/17 |
| 27240860 | 三重天台分公司 | 廢止 | 2004/08/17 |
| 27244417 | 台北天母分公司 | 廢止 | 2004/10/13 |
| 27244423 | 台北西門町分公司 | 廢止 | 2004/10/13 |
| 27245773 | 楊梅大成分公司 | 廢止 | 2004/11/11 |
| 27245788 | 竹北光明分公司 | 廢止 | 2004/11/11 |
| 27250472 | 南投復興分公司 | 廢止 | 2005/02/18 |
| 27250487 | 高雄三多分公司 | 廢止 | 2005/02/18 |
| 27253626 | 逢甲福星分公司 | 廢止 | 2005/04/13 |
| 27255716 | 台北農安分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255722 | 中和中和分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255737 | 高雄覺民分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255743 | 高雄苓雅分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255758 | 鳳山五甲分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255764 | 高雄明誠分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255770 | 高雄三信分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255785 | 台南西門分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255791 | 台南永康分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255808 | 台南仁德分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255814 | 台南新營分公司 | 廢止 | 2008/08/14 |
| 27255820 | 嘉義垂楊分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255835 | 屏東民族分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27255841 | 高雄七賢分公司 | 廢止 | 2005/05/13 |
| 27923344 | 淡水中正分公司 | 廢止 | 2005/08/18 |
| 27923359 | 台中自由分公司 | 廢止 | 2005/08/18 |
| 27923365 | 草屯中正分公司 | 廢止 | 2005/08/18 |
| 27928919 | 台北新莊分公司 | 廢止 | 2005/11/18 |
| 27934530 | 台中東海分公司 | 廢止 | 2006/02/09 |
| 27939508 | 苗栗中正分公司 | 廢止 | 2006/05/16 |
| 27939514 | 台北南京西分公司 | 廢止 | 2006/05/16 |
| 27945184 | 新店七張分公司 | 廢止 | 2006/08/30 |
| 27948210 | 台中美村南分公司 | 廢止 | 2006/11/14 |
| 27948605 | 台東中華分公司 | 廢止 | 2006/11/17 |
| 27949392 | 高雄巨蛋分公司 | 廢止 | 2006/12/06 |
| 28415000 | 桃園八德分公司 | 廢止 | 2007/05/18 |
| 28418484 | 台北土城分公司 | 廢止 | 2007/07/19 |
| 28419701 | 中和南勢角分公司 | 廢止 | 2007/08/21 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )