公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
鳳凰國際旅行社股份有限公司
統一編號
11322915
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
宜蘭縣議會
宜蘭縣
1,397,600 元
新北市政府都市更新處
新北市
1,982,920 元
新北市政府都市更新處
新北市
1,982,920 元
臺北市政府原住民族事務委員會
臺北市
2,000,000 元
國立斗六高級中學
雲林縣
3,942,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
1,000,000,000 元
實收資本額
810,815,430 元
代表人姓名
張巍耀
登記機關
商業發展署(實收資本額5億元以上)
核准設立日期
1957/04/30
最後核准變更日期
2024/07/26
所營事業資料
J902011 旅行業
資料更新日期
2025/05/04
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張巍耀 | 6,915,844 (股) |
| 董事 | 張金明 | 13,013,573 (股) |
| 董事 | 吳佩雯 | 417,729 (股) |
| 董事 | 曾家宏 | 2,080,384 (股) |
| 董事 | 蓋玉旭 | 0 (股) |
| 董事 | 邱慈祥 | 194,432 (股) |
| 獨立董事 | 郭立程 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 簡榮宗 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 陳振昇 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16748003 | 高雄分公司 | 廢止 | 1998/11/13 |
| 22872330 | 臺中分公司 | 廢止 | 1988/04/23 |
| 22872697 | 鶯歌分公司 | 廢止 | 1988/04/25 |
| 22872704 | 臺南分公司 | 廢止 | 1988/04/25 |
| 23436977 | 桃園分公司 | 廢止 | 1989/08/08 |
| 23461834 | 板橋分公司 | 廢止 | 1989/10/13 |
| 23622923 | 臺中分公司 | 廢止 | 1990/02/22 |
| 23725391 | 新竹分公司 | 廢止 | 1990/04/02 |
| 23732392 | 苗栗分公司 | 撤銷 | 1990/04/18 |
| 23733245 | 中壢分公司 | 廢止 | |
| 28222329 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 2006/09/21 |
| 28671556 | 桃園高鐵分公司 | 廢止 | 2007/04/30 |
| 28671578 | 嘉義高鐵分公司 | 廢止 | 2007/04/30 |
| 70761039 | 桃園分公司 | 核准設立 | 2000/01/04 |
| 70792292 | 板橋分公司 | 廢止 | 2000/12/06 |
| 70800722 | 新竹分公司 | 核准設立 | 2001/01/29 |
| 80347715 | 高雄分公司 | 核准設立 | 2002/11/15 |
| 89474944 | 台南分公司 | 核准設立 | 1997/12/19 |
| 97466123 | 台中分公司 | 核准設立 | 1997/06/07 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )