公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
聯邦商業銀行股份有限公司
統一編號
86380802
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
臺北市立動物園
臺北市
720,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
45,000,000,000 元
實收資本額
42,500,728,730 元
代表人姓名
林鴻聯
登記機關
商業發展署(實收資本額5億元以上)
核准設立日期
1991/12/31
最後核准變更日期
2024/09/12
所營事業資料
H101021 商業銀行業
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
資料更新日期
2025/02/05
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林鴻聯 | 16,315,396 (股) |
| 常務董事 | 李耀先 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 李宗翰 | 0 (股) |
| 常務董事 | 江振雄 | 195,933,277 (股) |
| 獨立董事 | 范玲玉 | 0 (股) |
| 董事 | 李文明 | 16,315,396 (股) |
| 董事 | 謝和銘 | 58,217,731 (股) |
| 董事 | 林賜勇 | 212,045,624 (股) |
| 董事 | 涂洪茂 | 452,595 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16084928 | 桃鶯分公司 | 核准設立 | 1997/06/17 |
| 16088831 | 龍潭分公司 | 核准設立 | 1997/08/05 |
| 16435261 | 新店分公司 | 核准設立 | 1998/01/07 |
| 16447219 | 大直分公司 | 核准設立 | 1998/05/18 |
| 16740570 | 中山分公司 | 核准設立 | 1998/09/02 |
| 16748496 | 文心分公司 | 核准設立 | 1998/11/19 |
| 16836391 | 健行分公司 | 核准設立 | 1999/02/11 |
| 16836408 | 中和分公司 | 核准設立 | 1999/02/11 |
| 27251140 | 長春分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251155 | 松江分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251161 | 大安分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251177 | 永吉分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251182 | 士東分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251198 | 東門分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251205 | 南港分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251211 | 西湖分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251227 | 北投簡易型分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251232 | 北中和分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251248 | 後埔分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251253 | 永和分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251269 | 富國分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251275 | 樹林分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251280 | 汐止分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251296 | 北桃園分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251303 | 北中壢分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251319 | 北台中分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251325 | 民權分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251330 | 西屯分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251346 | 興中分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251351 | 北屯分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251367 | 中港分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251373 | 金城分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251388 | 府城分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251394 | 豐原分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251401 | 富強分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251417 | 開元分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251423 | 南台南分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251438 | 苓雅分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251444 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251459 | 三民分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251465 | 五甲分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27251471 | 屏東分公司 | 核准設立 | 2005/03/01 |
| 27932293 | 和平分公司 | 核准設立 | 2005/12/28 |
| 27940224 | 永春分公司 | 核准設立 | 2006/05/26 |
| 27948680 | 田心分公司 | 核准設立 | 2006/11/20 |
| 27950854 | 安康分公司 | 核准設立 | 2006/12/28 |
| 28417197 | 大竹分公司 | 核准設立 | 2007/06/14 |
| 28435532 | 龜山分公司 | 核准設立 | 2008/05/30 |
| 28971569 | 林口分公司 | 核准設立 | 2008/11/14 |
| 28980645 | 五股分公司 | 核准設立 | 2009/06/30 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )