公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
易遊網旅行社股份有限公司
統一編號
70536126
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
200,000,000 元
實收資本額
148,000,000 元
代表人姓名
陳甫彥
登記機關
臺北市政府
核准設立日期
2000/03/09
最後核准變更日期
2025/01/17
所營事業資料
J902011 旅行業
資料更新日期
2026/04/08
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳甫彥 | 14,800,000 (股) |
| 董事 | 賴秀媛 | 14,800,000 (股) |
| 董事 | YE HE | 14,800,000 (股) |
| 監察人 | 黃文成 | 14,800,000 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 24771549 | 民生分公司 | 核准設立 | 2014/11/27 |
| 24780765 | 彰化分公司 | 廢止 | 2014/12/23 |
| 24965860 | 高鐵台南分公司 | 撤銷 | 2015/05/12 |
| 27999857 | 高雄分公司 | 核准設立 | 2006/02/24 |
| 28181853 | 台北車站分公司 | 核准設立 | 2006/05/09 |
| 28211293 | 高鐵嘉義分公司 | 廢止 | 2006/08/14 |
| 28451808 | 合江分公司 | 核准設立 | 2006/11/29 |
| 28469531 | 高鐵左營分公司 | 廢止 | 2007/02/01 |
| 28469547 | 高鐵台中分公司 | 廢止 | 2007/02/01 |
| 28706252 | 龍江分公司 | 核准設立 | 2007/08/31 |
| 28710925 | 永和分公司 | 廢止 | 2007/09/21 |
| 28824883 | 高鐵新竹分公司 | 廢止 | 2007/11/15 |
| 28824899 | 高鐵桃園分公司 | 廢止 | 2007/11/15 |
| 28824906 | 高鐵台南分公司 | 廢止 | 2007/11/15 |
| 28848013 | 高雄巨蛋分公司 | 廢止 | 2008/02/26 |
| 29032213 | 台中火車站分公司 | 廢止 | 2008/05/27 |
| 29032229 | 嘉義火車站分公司 | 撤銷 | 2008/05/27 |
| 29032240 | 高雄火車站分公司 | 撤銷 | 2008/05/27 |
| 29032282 | 花蓮火車站分公司 | 核准設立 | 2008/05/27 |
| 29032305 | 板橋火車站分公司 | 廢止 | 2008/05/27 |
| 42615866 | 松山分公司 | 廢止 | 2015/07/01 |
| 42638761 | 高鐵桃園分公司 | 撤銷 | 2015/09/04 |
| 42638782 | 高鐵新竹分公司 | 撤銷 | 2015/09/04 |
| 42638798 | 高鐵台中分公司 | 廢止 | 2015/09/04 |
| 42638805 | 高鐵嘉義分公司 | 撤銷 | 2015/09/04 |
| 42834139 | 豐原分公司 | 廢止 | 2015/12/18 |
| 50759302 | 高鐵台南分公司 | 廢止 | 2018/04/13 |
| 50759324 | 高鐵嘉義分公司 | 廢止 | 2018/04/13 |
| 50759339 | 高鐵新竹分公司 | 廢止 | 2018/04/13 |
| 50759345 | 高鐵桃園分公司 | 廢止 | 2018/04/13 |
| 52644910 | 屏東分公司 | 廢止 | 2017/04/13 |
| 53311714 | 新竹分公司 | 廢止 | 2011/02/14 |
| 53540646 | 內湖瑞光分公司 | 廢止 | 2011/09/29 |
| 60605751 | 民生二號分公司 | 核准設立 | 2025/06/11 |
| 60605767 | 民生一號分公司 | 核准設立 | 2025/06/11 |
| 60605773 | 民生三號分公司 | 核准設立 | 2025/06/11 |
| 70549332 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 2000/04/18 |
| 70549662 | 澄清分公司 | 廢止 | 2000/04/19 |
| 70559773 | 台中分公司 | 核准設立 | 2000/05/15 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )