公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
統康生活事業股份有限公司
統一編號
22662257
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
新竹市東區水源國民小學
新竹市
216 元
新北市政府採購處
新北市
260,000,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
850,000,000 元
實收資本額
100,000,000 元
代表人姓名
王俊超
登記機關
臺北市政府
核准設立日期
1987/08/12
最後核准變更日期
2025/07/22
所營事業資料
A102060 糧商業
F201010 農產品零售業
F201020 畜產品零售業
F201030 水產品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020 日常用品零售業
F206060 祭祀用品零售業
F208040 化粧品零售業
F208031 醫療器材零售業
F208050 乙類成藥零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213110 電池零售業
F401010 國際貿易業
F401161 菸類輸入業
F401171 酒類輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
G801010 倉儲業
F201061 種苗零售業
F201010 農產品零售業
F201020 畜產品零售業
F201030 水產品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020 日常用品零售業
F206060 祭祀用品零售業
F208040 化粧品零售業
F208031 醫療器材零售業
F208050 乙類成藥零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213110 電池零售業
F401010 國際貿易業
F401161 菸類輸入業
F401171 酒類輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
G801010 倉儲業
F201061 種苗零售業
資料更新日期
2025/07/27
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王俊超 | 10,000,000 (股) |
| 董事 | 缺額 | 10,000,000 (股) |
| 董事 | 陳鳳連 | 10,000,000 (股) |
| 董事 | 黃翠華 | 10,000,000 (股) |
| 董事 | 吳國憲 | 10,000,000 (股) |
| 監察人 | 黃國熒 | 10,000,000 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16080824 | 常青分公司 | 核准設立 | 1997/04/25 |
| 16084504 | 灰二分公司 | 廢止 | 1997/06/12 |
| 16087045 | 陽明山分公司 | 核准設立 | 1997/07/15 |
| 16432341 | 幸福一分公司 | 廢止 | 1997/12/10 |
| 16743632 | 中信分公司 | 核准設立 | 1998/09/25 |
| 16745907 | 木柵分公司 | 核准設立 | 1998/10/22 |
| 16845315 | 明志二分公司 | 廢止 | 1999/06/01 |
| 16848143 | 員山分公司 | 核准設立 | 1999/07/02 |
| 22853755 | 民生分公司 | 廢止 | 1988/06/13 |
| 22957999 | 吉林分公司 | 廢止 | 1988/08/10 |
| 23112610 | 信義分公司 | 廢止 | 1988/09/24 |
| 23224328 | 興安分公司 | 廢止 | 1989/01/23 |
| 23224930 | 中和分公司 | 廢止 | 1989/03/10 |
| 23225213 | 酒泉分公司 | 核准設立 | 1989/04/07 |
| 23225776 | 城中分公司 | 廢止 | 1989/05/24 |
| 23226402 | 永福分公司 | 廢止 | 1990/01/16 |
| 23226732 | 公館分公司 | 廢止 | 1989/08/05 |
| 23525555 | 淡水分公司 | 廢止 | 1989/10/12 |
| 23526560 | 林口分公司 | 撤銷 | 1989/12/21 |
| 23527300 | 樹林分公司 | 廢止 | 1990/02/15 |
| 23527701 | 板橋分公司 | 廢止 | 1990/03/13 |
| 23528173 | 內湖分公司 | 廢止 | 1990/04/17 |
| 23528954 | 世貿分公司 | 廢止 | 1990/05/31 |
| 23529166 | 中壢分公司 | 廢止 | 1990/06/26 |
| 23529449 | 三重分公司 | 核准設立 | 1990/07/20 |
| 23928086 | 東園分公司 | 廢止 | 1990/09/10 |
| 23928261 | 竹北分公司 | 廢止 | 1990/09/27 |
| 23928543 | 永和分公司 | 核准設立 | 1990/10/23 |
| 23928826 | 蘆洲分公司 | 廢止 | 1993/11/05 |
| 23929178 | 幸福分公司 | 廢止 | 1990/12/06 |
| 23929640 | 德行分公司 | 廢止 | 1991/01/17 |
| 23931266 | 土城分公司 | 廢止 | 1991/05/28 |
| 23931548 | 民族分公司 | 核准設立 | 1991/06/26 |
| 23931553 | 天母分公司 | 核准設立 | 1991/06/26 |
| 23931569 | 建成分公司 | 核准設立 | 1991/06/26 |
| 23932075 | 大直分公司 | 核准設立 | 1991/08/05 |
| 23932716 | 師大分公司 | 核准設立 | 1991/09/18 |
| 24789301 | 桃園大業分公司 | 廢止 | 2015/03/31 |
| 24794249 | 大安泰順分公司 | 核准設立 | 2015/06/29 |
| 24794830 | 工研院分公司 | 廢止 | 2015/07/09 |
| 24797506 | 蘆洲長榮分公司 | 核准設立 | 2015/08/27 |
| 24798842 | 桃園陸光分公司 | 核准設立 | 2015/09/22 |
| 24801240 | 大安敦化分公司 | 核准設立 | 2015/11/05 |
| 24803958 | J桃園新天地分公司 | 核准設立 | 2015/12/21 |
| 24811845 | 新店安德分公司 | 核准設立 | 2016/08/04 |
| 24812746 | 竹北高鐵分公司 | 核准設立 | 2018/09/04 |
| 24815949 | 龜山文化分公司 | 核准設立 | 2018/12/18 |
| 27232691 | 新海青分公司 | 廢止 | 2004/03/03 |
| 27232708 | 三重青分公司 | 廢止 | 2004/03/03 |
| 27232714 | 板橋青分公司 | 廢止 | 2004/03/03 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )