公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
功學社音樂中心股份有限公司
統一編號
24341611
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
3,100,000,000 元
實收資本額
1,612,960,440 元
代表人姓名
林志明
登記機關
商業發展署
核准設立日期
2009/04/24
最後核准變更日期
2024/12/20
所營事業資料
J201031 短期補習班業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
E601020 電器安裝業
E605010 電腦設備安裝業
F113020 電器批發業
F118010 資訊軟體批發業
F213010 電器零售業
F218010 資訊軟體零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
JA02010 電器及電子產品修理業
J602010 演藝活動業
E801010 室內裝潢業
I503010 景觀、室內設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
I103060 管理顧問業
JE01010 租賃業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
E601020 電器安裝業
E605010 電腦設備安裝業
F113020 電器批發業
F118010 資訊軟體批發業
F213010 電器零售業
F218010 資訊軟體零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
JA02010 電器及電子產品修理業
J602010 演藝活動業
E801010 室內裝潢業
I503010 景觀、室內設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
I103060 管理顧問業
JE01010 租賃業
資料更新日期
2025/06/02
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林志明 | 85,245,634 (股) |
| 董事 | 王皓 | 85,245,634 (股) |
| 董事 | 謝嘉陽 | 7,848,648 (股) |
| 監察人 | 謝明賢 | 58,969,509 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16837271 | 台北博愛分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837286 | 台北延平分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837292 | 台北復興分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837315 | 台北光復分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837321 | 台北永吉分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837336 | 台北忠誠分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837357 | 台北永和分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837363 | 台北板橋分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837384 | 花蓮分公司 | 廢止 | 1999/03/03 |
| 16837407 | 台中東興分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837413 | 台中欣雅分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837429 | 台中興安分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837434 | 豐原分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837440 | 嘉義分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837461 | 台南分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837477 | 台南東寧分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837498 | 高雄五福分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837504 | 高雄中正分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837510 | 高雄明誠分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16837526 | 高雄三多分公司 | 核准設立 | 1999/03/03 |
| 16837531 | 屏東分公司 | 撤銷 | 1999/03/03 |
| 16843317 | 台北衡陽分公司 | 撤銷 | 1999/05/07 |
| 24347571 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 2009/05/19 |
| 24347586 | 屏東分公司 | 核准設立 | 2009/05/19 |
| 24461185 | 豐原分公司 | 核准設立 | 2009/09/04 |
| 27540780 | 台北士林分公司 | 撤銷 | 2004/12/08 |
| 27984411 | 台北蘆洲分公司 | 核准設立 | 2005/12/27 |
| 29068128 | 台中分公司 | 核准設立 | 2009/06/11 |
| 29068540 | 台南分公司 | 核准設立 | 2009/06/11 |
| 29068561 | 高雄分公司 | 核准設立 | 2009/06/11 |
| 52612614 | 中壢分公司 | 廢止 | 2017/03/21 |
| 70749887 | 台北永平分公司 | 核准設立 | 1999/09/14 |
| 70788939 | 高雄華夏分公司 | 撤銷 | 2000/10/24 |
| 70808034 | 台北永樂分公司 | 核准設立 | 2001/05/21 |
| 70808040 | 台中市府分公司 | 核准設立 | 2001/05/21 |
| 70808061 | 高雄大順分公司 | 核准設立 | 2001/05/21 |
| 80353461 | 台中分公司 | 撤銷 | 2003/01/28 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )