公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
信義房屋股份有限公司
統一編號
22354940
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
臺北市政府財政局
臺北市
561,800 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
10,000,000,000 元
實收資本額
7,368,465,000 元
代表人姓名
周耕宇
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1987/01/21
最後核准變更日期
2025/06/16
所營事業資料
H701010 住宅及大樓開發租售業
H701020 工業廠房開發租售業
H704031 不動產仲介經紀業
H704041 不動產代銷經紀業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H701020 工業廠房開發租售業
H704031 不動產仲介經紀業
H704041 不動產代銷經紀業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2025/08/08
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 周耕宇 | 20,307,354 (股) |
| 董事 | 陳麗心 | 511,446 (股) |
| 董事 | 周俊吉 | 9,378,622 (股) |
| 獨立董事 | 林文政 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 陳淑娟 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 李伊俐 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 吳志偉 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16081422 | 高雄建工分公司 | 廢止 | 1997/05/06 |
| 16089682 | 中港分公司 | 廢止 | 1997/08/20 |
| 16096305 | 泰山分公司 | 廢止 | 1997/10/23 |
| 16096488 | 英才分公司 | 廢止 | 1997/10/27 |
| 16097058 | 學士分公司 | 廢止 | 1997/10/30 |
| 16098726 | 新莊第二分公司 | 廢止 | 1997/11/20 |
| 16098731 | 永和第四分公司 | 廢止 | 1997/11/20 |
| 16431201 | 信義第二分公司 | 廢止 | 1997/12/01 |
| 16431217 | 敦化第二分公司 | 廢止 | 1997/12/01 |
| 16434973 | 中壢分公司 | 廢止 | 1998/01/03 |
| 16434988 | 新竹第一分公司 | 廢止 | 1998/01/03 |
| 16437676 | 西大分公司 | 廢止 | 1998/02/13 |
| 16438942 | 台南第四分公司 | 廢止 | 1998/02/26 |
| 16439581 | 和平第四分公司 | 廢止 | 1998/03/07 |
| 16439597 | 天母第二分公司 | 廢止 | 1998/03/07 |
| 16442919 | 高雄第十分公司 | 廢止 | 1998/04/09 |
| 16443353 | 木新第一分公司 | 廢止 | 1998/04/14 |
| 23153597 | 忠孝分公司 | 廢止 | 1989/01/20 |
| 23362932 | 台中分公司 | 廢止 | 1989/05/29 |
| 23415190 | 和平東路分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23415207 | 北新分公司 | 廢止 | 1989/06/21 |
| 23415213 | 天母分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23415229 | 民生分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23415234 | 永和分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23415240 | 內湖分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23415255 | 一心分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23415261 | 板橋分公司 | 廢止 | 1989/06/26 |
| 23824673 | 新生分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824688 | 南京分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824694 | 松山分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824701 | 信義分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824717 | 景美分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824723 | 石牌分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824738 | 中和分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824744 | 高雄分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824759 | 木柵分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824765 | 仁愛分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824771 | 忠誠分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824786 | 民族分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23824792 | 北屯分公司 | 廢止 | 1990/08/02 |
| 23986183 | 和平東路第二分公司 | 廢止 | 1991/01/22 |
| 23986199 | 敦化分公司 | 廢止 | 1991/01/22 |
| 23987824 | 美村分公司 | 廢止 | 1991/03/22 |
| 27231102 | 海山分公司 | 廢止 | 2004/01/27 |
| 27231118 | 古亭分公司 | 廢止 | 2004/01/27 |
| 27231124 | 天西分公司 | 廢止 | 2004/01/27 |
| 27233214 | 光復分公司 | 廢止 | 2004/03/11 |
| 27233220 | 精武分公司 | 廢止 | 2004/03/11 |
| 27234810 | 蘆竹分公司 | 廢止 | 2004/04/08 |
| 27234826 | 林口分公司 | 廢止 | 2004/04/08 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )