標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.15.1
機關名稱
交通部觀光署
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 財團法人台灣觀光協會 9 9 15,937,050 100 %
2 紫色多媒體有限公司 9 5 34,846,600 56 %
3 興展創意數位有限公司 7 7 29,820,576 100 %
4 Unicomm,LLC 6 6 8,021,045 100 %
5 宏祥旅行社股份有限公司 5 5 2,552,970 100 %
6 DOHO STRATEGY INC 5 2 19,787,375 40 %
7 天下雜誌股份有限公司 5 5 10,447,750 100 %
8 Blink Brand Solutions Private Limited 5 5 45,153,216 100 %
9 大日嘉全球有限公司 5 3 11,557,000 60 %
10 企業客戶分公司 4 4 11,105,000 100 %
11 (株)BNAD 4 4 3,165,914 100 %
12 鴻維科技股份有限公司 4 3 20,988,000 75 %
13 中華民國戶外遊憩學會 4 4 15,621,306 100 %
14 關貿網路股份有限公司 4 3 10,915,000 75 %
15 台灣分公司 4 4 86,322,000 100 %
16 中華民國觀光導遊協會 4 4 12,951,000 100 %
17 方成事股份有限公司 4 1 2,222,000 25 %
18 先得利資訊科技股份有限公司 4 4 10,151,773 100 %
19 西布崙有限公司 4 0 0 0 %
20 OZ Communication 4 4 3,397,713 100 %
21 丞臣活動整合行銷有限公司 4 2 8,025,807 50 %
22 質地有本製劃所股份有限公司 3 3 1,919,743 100 %
23 耀智創新永續股份有限公司 3 1 1,900,000 33 %
24 台灣旅遊交流協會 3 3 5,940,000 100 %
25 雄獅旅行社股份有限公司 3 3 915,000 100 %
26 星宇航空股份有限公司泰國分公司 3 3 4,359,610 100 %
27 欣傳媒股份有限公司 3 1 4,450,000 33 %
28 采威國際資訊股份有限公司 3 2 6,205,000 67 %
29 鈕酷樂股份有限公司 3 2 10,380,000 67 %
30 (株)ADNET21 3 3 1,205,800 100 %
31 優利資源整合股份有限公司 3 2 5,148,000 67 %
32 台灣高速鐵路股份有限公司 3 3 89,798,875 100 %
33 Aviareps 3 2 12,571,440 67 %
34 思享永續顧問服務股份有限公司 3 0 0 0 %
35 Taiwan Fest 3 1 1,426,750 33 %
36 台灣分公司 3 1 1,400,000 33 %
37 東慧國際諮詢顧問股份有限公司 3 3 17,964,279 100 %
38 MICEM SDN BHD 3 3 1,211,544 100 %
39 台北市電腦商業同業公會 3 1 4,950,000 33 %
40 原物創意有限公司 3 2 22,770,000 67 %
41 中華航空英國分公司 3 3 1,440,865 100 %
42 朝陽科技大學 3 3 10,992,000 100 %
43 思多葛市場研究股份有限公司 3 3 16,345,000 100 %
44 傑森全球整合行銷股份有限公司 3 3 9,953,560 100 %
45 長榮航空法國分公司 3 3 724,772 100 %
46 財團法人台灣地理資訊中心 3 3 11,502,000 100 %
47 光異文創事業有限公司 3 2 16,015,300 67 %
48 三立電視股份有限公司 3 0 0 0 %
49 樸實創意設計有限公司 3 3 6,510,000 100 %
50 中華航空德國分公司 3 3 735,681 100 %
51 (株)AD Class 3 3 1,559,144 100 %
52 悠遊卡股份有限公司 3 3 737,130,000 100 %
53 藍永旗花燈藝術工房 2 2 14,380,000 100 %
54 (株)Songdo Marine Cable Car 2 2 1,049,957 100 %
55 大云永續科技股份有限公司 2 0 0 0 %
56 艾城市有限公司 2 0 0 0 %
57 You&I Media Venture 2 2 1,115,170 100 %
58 PHILIPPINE TRAVEL AGENCIES ASSOCIATION INC. 2 2 2,059,600 100 %
59 (株)unimediaventure 2 2 2,318,170 100 %
60 Vector Media Holding Corp 2 2 2,691,261 100 %
61 巨匠電腦股份有限公司 2 1 2,600,000 50 %
62 潔心目的地行銷有限公司 2 0 0 0 %
63 (株)GROWTH STELLA 2 2 2,738,690 100 %
64 Neusta Grafenstein GmbH 2 0 0 0 %
65 (株) cheongwoon enterprise 2 2 1,291,489 100 %
66 禾騰技術股份有限公司 2 2 9,639,000 100 %
67 花燈林國際有限公司 2 2 11,682,000 100 %
68 樺創創意工程股份有限公司 2 0 0 0 %
69 飛亞旅行社股份有限公司 2 2 1,149,480 100 %
70 棒棒積木飯店有限公司 2 2 1,471,850 100 %
71 茂登碳中和環保有限公司 2 0 0 0 %
72 蒼江產業(株) 2 2 3,084,840 100 %
73 (株)CJCGV 2 2 2,589,488 100 %
74 National Association of Travel Agents Singapore 2 2 2,976,414 100 %
75 皇珈小客車租賃有限公司 2 2 9,990,000 100 %
76 辰騂有限公司 2 2 7,900,000 100 %
77 Cogue Studio Sdn Bhd 2 2 2,606,492 100 %
78 金界旅行社股份有限公司 2 2 533,880 100 %
79 創科廣告有限公司 2 2 28,896,600 100 %
80 文輝舞台有限公司 2 2 20,520,000 100 %
81 零碳科技股份有限公司 2 0 0 0 %
82 中華民國旅行業品質保障協會 2 2 3,000,000 100 %
83 Skyscanner Pte Ltd 2 2 2,596,960 100 %
84 國立高雄餐旅大學 2 1 5,480,000 50 %
85 中華民國觀光領隊協會 2 2 11,472,000 100 %
86 台灣電通股份有限公司 2 1 172,400,000 50 %
87 安碁資訊股份有限公司 2 2 10,915,000 100 %
88 高平聯合會計師事務所 2 2 2,560,000 100 %
89 ALIDACOMPANY 2 2 2,124,600 100 %
90 哈瑪星科技股份有限公司 2 1 4,336,500 50 %
91 亮昇環境科技股份有限公司 2 0 0 0 %
92 財團法人台灣綠色生產力基金會 2 0 0 0 %
93 中衛發展中心 2 2 6,660,000 100 %
94 布魯斯風格股份有限公司 2 0 0 0 %
95 視野創異行銷股份有限公司 2 2 8,935,200 100 %
96 智遊旅程股份有限公司 2 0 0 0 %
97 財團法人商業發展研究院 2 0 0 0 %
98 Pi Digital Media Network Private Limited 2 0 0 0 %
99 民視文化事業股份有限公司 2 2 14,665,000 100 %
100 Honey Lime Agency Company Limited 2 2 2,463,147 100 %
101 必應創造股份有限公司 2 2 2,948,000 100 %
102 財團法人商業發展研究院 2 2 17,994,000 100 %
103 萊恩媒體行銷有限公司 2 0 0 0 %
104 Skyscanner Pte Limited 2 2 2,529,400 100 %
105 Pacific Asia Travel Association(PATA) 2 2 1,005,455 100 %
106 亞瑪薩國際有限公司 2 0 0 0 %
107 (株)SPOON.D 2 2 2,222,315 100 %
108 台灣能股份有限公司 2 0 0 0 %
109 士奇傳播整合行銷股份有限公司 2 0 0 0 %
110 躍入深藍股份有限公司 2 2 2,709,700 100 %
111 株式会社大手広告中部本社 2 2 1,930,335 100 %
112 星宇航空股份有限公司新加玻分公司 2 2 2,250,060 100 %
113 力歐科技股份有限公司 2 2 4,593,000 100 %
114 台威傳播事業有限公司 2 1 379,900 50 %
115 序邦設計有限公司 2 2 2,177,000 100 %
116 藝非特企業有限公司 2 0 0 0 %
117 (株)旅行新聞 2 2 1,382,596 100 %
118 Publisher’s Internationale Pty Ltd 2 2 35,761,200 100 %
119 安益國際展覽股份有限公司 2 2 15,270,000 100 %
120 Messe Berlin GmbH 2 2 4,385,547 100 %
121 雲品國際酒店股份有限公司台北分公司 1 1 225,000 100 %
122 CK Connection Co., Ltd. 1 0 0 0 %
123 系統整合分公司 1 0 0 0 %
124 家裡蹲創意印刷股份有限公司 1 1 341,250 100 %
125 齊力整合行銷有限公司 1 1 1,295,000 100 %
126 佑喜企業有限公司 1 1 731,000 100 %
127 三十田有限公司 1 0 0 0 %
128 DoMedia Asia 1 1 1,442,238 100 %
129 優思達企業有限公司 1 0 0 0 %
130 (株)RODA COMPANY 1 1 1,341,667 100 %
131 株式会社テレビ愛媛 1 1 790,230 100 %
132 中華郵政(股)公司臺北郵局 1 1 14,640,501 100 %
133 VT SOLUTION CO., LTD. 1 1 8,242,762 100 %
134 故鄉市場調查股份有限公司 1 1 6,495,000 100 %
135 交通部民用航空局臺北國際航空站 1 1 553,020 100 %
136 西北水電工程有限公司 1 1 495,000 100 %
137 萬有人力仲介有限公司 1 0 0 0 %
138 MediaCorp Pte Ltd 1 1 1,454,712 100 %
139 在想創意有限公司 1 0 0 0 %
140 Cong Ty Co Phan Cong Nghe Du Lich Laka 1 1 553,280 100 %
141 臺灣防災教育訓練學會 1 1 870,000 100 %
142 Stream Publishing Limited 1 1 1,260,258 100 %
143 六禾設計工作室 1 1 3,980,000 100 %
144 Global Communication Experts GmbH 1 0 0 0 %
145 中華民國全國工業總會 1 1 19,208,000 100 %
146 大聲光電有限公司 1 1 19,950,000 100 %
147 中華民國旅行業經理人協會 1 1 1,721,400 100 %
148 彥星傳播事業有限公司 1 1 9,400,000 100 %
149 (株)CJENM 1 1 2,103,750 100 %
150 諾耶廣告股份有限公司 1 0 0 0 %
151 PT Bintang Navigasi Kreasi 1 1 1,360,125 100 %
152 中華航空香港分公司 1 1 1,486,875 100 %
153 亞菲得股份有限公司 1 0 0 0 %
154 Northstar Travel Media, LLC 1 1 600,000 100 %
155 大凡整合規劃設計有限公司 1 1 3,430,000 100 %
156 創創文化科技股份有限公司 1 0 0 0 %
157 THE NEW YORK TIMES 1 1 1,342,500 100 %
158 凱睿行銷創意有限公司 1 0 0 0 %
159 中華航空新加坡分公司 1 1 1,496,320 100 %
160 サン.クリエイティブ株式会社 1 1 340,200 100 %
161 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會 1 1 1,080,000 100 %
162 台灣大哥大股份有限公司系統整合分公司 1 1 280,000 100 %
163 株式会社京急アドエンタープライズ 1 1 1,282,600 100 %
164 一卡通票證股份有限公司 1 1 71,630,000 100 %
165 Logos Creative 1 1 1,462,650 100 %
166 (株)TOSSPAYMENTS 1 1 1,371,120 100 %
167 台灣葡萄子傳媒科技股份有限公司 1 0 0 0 %
168 宇傑工程有限公司 1 0 0 0 %
169 PT Adidaya Jaya Lestari 1 1 964,289 100 %
170 東森新媒體控股股份有限公司 1 1 8,760,000 100 %
171 蕭青陽企業有限公司 1 1 785,000 100 %
172 株式会社テレビ愛知企画 1 1 1,472,000 100 %
173 中華航空荷蘭分公司 1 1 207,653 100 %
174 medi-relation GmbH 1 1 1,470,000 100 %
175 EVA Airways Corporation 1 1 290,812 100 %
176 宜誠資訊股份有限公司 1 1 780,000 100 %
177 American Society of Travel Advisors 1 1 820,215 100 %
178 年代網際事業股份有限公司 1 1 8,930,000 100 %
179 Innovation Media Sdn Bhd 1 1 14,225,850 100 %
180 潮網科技股份有限公司 1 0 0 0 %
181 蚨聚有限公司 1 0 0 0 %
182 安鈦資訊股份有限公司 1 1 1,900,000 100 %
183 (株)ALL IS WELL 1 1 988,000 100 %
184 MGY Global 1 0 0 0 %
185 PT. Alia Kreasindo Mandiri 1 1 323,946 100 %
186 聯利媒體股份有限公司 1 0 0 0 %
187 精準社群分析有限公司 1 0 0 0 %
188 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 1 1 935,340 100 %
189 奕祥資訊股份有限公司 1 1 634,500 100 %
190 Orange Cap Innovative Company Limited 1 1 971,289 100 %
191 技嘉電機工業技師事務所 1 1 890,000 100 %
192 理想派企業有限公司 1 0 0 0 %
193 永碁工程顧問有限公司 1 1 5,180,000 100 %
194 Skyscanner Limited 1 1 1,457,400 100 %
195 Etraveli Group (Email Addicts AB) 1 1 1,260,000 100 %
196 當若科技藝術股份有限公司 1 0 0 0 %
197 公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団 1 1 231,000 100 %
198 東海 ラジオ放送株式会社 1 1 253,000 100 %
199 KLEBER GROUP Consulting GmbH 1 1 9,972,000 100 %
200 社團法人台灣評鑑協會 1 1 36,471,330 100 %
201 中華國際會議展覽協會 1 1 8,600,000 100 %
202 道宜園藝企業社 1 0 0 0 %
203 臺中市旅行商業同業公會 1 1 575,000 100 %
204 李成娟 1 1 247,725 100 %
205 台灣分公司 1 1 953,575 100 %
206 利佳有限公司 1 1 1,264,200 100 %
207 DERTOUR Deutschland GmbH 1 1 315,450 100 %
208 (株)WEDO COMPANY 1 1 588,186 100 %
209 Cheil Worldwide Inc 1 1 1,453,200 100 %
210 傑出國際文創有限公司 1 0 0 0 %
211 Forward Data S.L.U 1 1 1,470,480 100 %
212 大城環境工程顧問有限公司 1 1 3,979,000 100 %
213 歐立利國際展覽設計股份有限公司 1 0 0 0 %
214 幸福家整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
215 埴鈁藝術有限公司 1 0 0 0 %
216 株式会社エスティーエートバル 1 1 1,460,500 100 %
217 Regnet Exhibitions Limited 1 1 1,569,600 100 %
218 展新環保工程股份有限公司 1 1 139,154 100 %
219 陳又瑜 1 1 867,912 100 %
220 大橡科技股份有限公司 1 0 0 0 %
221 華擎軟體科技股份有限公司 1 0 0 0 %
222 鴻廣傳播事業有限公司 1 1 5,199,000 100 %
223 探索者運動開發有限公司 1 0 0 0 %
224 宏倢廣告整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
225 名衍行銷股份有限公司 1 1 4,935,000 100 %
226 東遠産業株式會社【동원산업(주)】 1 1 1,536,012 100 %
227 怡得股份有限公司 1 0 0 0 %
228 Fusion Experiential Limited 1 1 1,394,000 100 %
229 柏庭企業社 1 0 0 0 %
230 華大國際興業有限公司 1 0 0 0 %
231 星宇航空股份有限公司澳門分公司 1 1 1,381,800 100 %
232 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社 1 0 0 0 %
233 東森電視事業股份有限公司 1 1 7,520,000 100 %
234 隼鹿文化股份有限公司 1 0 0 0 %
235 扶風文化事業有限公司 1 0 0 0 %
236 Smithsonian Enterprises 1 1 1,478,400 100 %
237 (株)ADPLUS 1 1 524,370 100 %
238 INFC New Marketing and Communications 1 1 921,364 100 %
239 PT ASTINDO MEDIA CONVEX 1 1 172,530 100 %
240 私立逢甲大學 1 1 6,600,000 100 %
241 旭海國際科技股份有限公司 1 0 0 0 %
242 Landesmesse Stuttgart GmbH & Co.KG 1 1 1,234,966 100 %
243 穩立舞台音響燈光工程有限公司 1 1 9,250,000 100 %
244 聯想國際行銷有限公司 1 0 0 0 %
245 貝可國際股份有限公司 1 0 0 0 %
246 圓鑫藝文行銷有限公司 1 0 0 0 %
247 YOSAKOI ソーラン祭り組織委員會 1 1 494,500 100 %
248 CONG TY TNHH MYPROGUIDE 1 1 8,390,000 100 %
249 擷果創意整合有限公司 1 1 8,899,000 100 %
250 孫婕妤 1 1 240,332 100 %
251 環穎永續發展科技股份有限公司 1 0 0 0 %
252 六合法律事務所 1 1 295,000 100 %
253 天翌管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
254 Mediatransports 1 1 2,506,700 100 %
255 台灣美國商會 1 1 930,000 100 %
256 國立臺灣海洋大學 1 1 5,980,000 100 %
257 詠馳企業有限公司 1 0 0 0 %
258 (株)Alida Company 1 1 472,800 100 %
259 台南市旅行商業同業公會 1 1 575,000 100 %
260 慶一清潔有限公司 1 0 0 0 %
261 電智捷汽車股份有限公司 1 0 0 0 %
262 TVLK SERVICES CO., LTD 1 1 1,481,288 100 %
263 創新汽車零配件股份有限公司 1 1 1,298,800 100 %
264 王首元 1 0 0 0 %
265 Adojo GmbH 1 1 621,562 100 %
266 中華民國對外貿易發展協會 1 1 300,000 100 %
267 Grand Holidays 皇室假期 1 1 341,600 100 %
268 盈濤印刷品有限公司 1 0 0 0 %
269 InterTrend Communications Inc. 1 1 1,406,280 100 %
270 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 1 1 495,000 100 %
271 IMEX America Ltd 1 1 2,156,800 100 %
272 Sherbet London Taxis Ltd 1 1 7,602,000 100 %
273 榤禾室內裝修有限公司 1 1 310,000 100 %
274 藝高文創股份有限公司 1 0 0 0 %
275 凱發科技股份有限公司 1 1 806,000 100 %
276 和康顧問有限公司 1 0 0 0 %
277 360viewPR Inc. 1 1 1,230,000 100 %
278 財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店 1 1 680,000 100 %
279 普普樂國際股份有限公司 1 0 0 0 %
280 iHeartMedia + Entertainment, Inc 1 1 3,451,800 100 %
281 株式会社キッズプロモーション 1 1 1,469,551 100 %
282 FX Express Publications, Inc. 1 1 840,000 100 %
283 株式会社テレビ神奈川 1 1 1,062,600 100 %
284 Caneast 1 1 1,257,000 100 %
285 (株)SPOMAX KOREA 1 1 241,200 100 %
286 聚滿盛股份有限公司 1 1 575,000 100 %
287 株式会社読売エージェンシー 1 1 1,365,000 100 %
288 展昇資訊股份有限公司 1 1 5,010,000 100 %
289 創意思境股份有限公司 1 0 0 0 %
290 勝典科技股份有限公司 1 1 2,590,000 100 %
291 生動國際會展有限公司 1 1 1,491,600 100 %
292 睿加科技股份有限公司 1 0 0 0 %
293 上立國際事業股份有限公司 1 1 549,900 100 %
294 Mount Media & Advertising Sdn Bhd 1 0 0 0 %
295 展圓設計股份有限公司 1 0 0 0 %
296 The Greenfield Group, Corp. 1 1 1,442,970 100 %
297 Innity Sdn Bhd 1 1 1,459,835 100 %
298 BREVEN INC. 1 1 728,950 100 %
299 榮華公寓大廈管理維護股份有限公司 1 1 1,197,000 100 %
300 創蹟數位科技有限公司 1 0 0 0 %
301 全球通國際租賃股份有限公司 1 0 0 0 %
302 日陞空間資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
303 Faithful Friend. Trusty Scout Limited 1 1 14,826,000 100 %
304 KQED Public Media 1 1 1,446,456 100 %
305 智聯服務股份有限公司 1 0 0 0 %
306 山頂(산붕우리) 1 1 933,678 100 %
307 安濃津よさこい組織委員会 1 1 237,300 100 %
308 Property Management of Chulalongkorn University(PMCU) 1 1 9,553,093 100 %
309 有限会社ヌーボー 1 1 535,500 100 %
310 宜東文化創意有限公司 1 0 0 0 %
311 翼鵬國際藝術有限公司 1 1 1,250,000 100 %
312 金大投資有限公司 1 1 6,756,177 100 %
313 有裕有限公司 1 1 2,909,900 100 %
314 摩奇創意股份有限公司 1 0 0 0 %
315 Hopscotch Tourism 1 1 6,685,000 100 %
316 良輝有限公司 1 0 0 0 %
317 USTOA 1 1 462,000 100 %
318 考工記工作室有限公司 1 0 0 0 %
319 精誠科技整合股份有限公司 1 0 0 0 %
320 Ocean Properties LLP 1 1 31,362,197 100 %
321 (羅曼綺 Vicki Lo) 1 1 180,000 100 %
322 中揚汽車股份有限公司 1 0 0 0 %
323 Amleisure Media Sdn Bhd 1 0 0 0 %
324 華譽加納整合行銷有限公司 1 1 1,260,000 100 %
325 同心圓設計有限公司 1 1 17,139,000 100 %
326 財團法人台灣票據交換所 1 1 14,904,000 100 %
327 中華航空公司印尼分公司 1 1 1,419,850 100 %
328 株式会社ノヴェロ 1 1 1,098,300 100 %
329 全采創意工坊 1 0 0 0 %
330 霖果創意整合有限公司 1 0 0 0 %
331 太登國際整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
332 新鐌企業有限公司 1 0 0 0 %
333 MCTA JOHOR CHAPTER 1 1 392,300 100 %
334 株式会社京阪神エルマガジン社 1 1 1,363,950 100 %
335 CornerSun Destination Marketing LLC 1 0 0 0 %
336 豐趣科技股份有限公司 1 1 1,490,000 100 %
337 星宇航空股份有限公司日本支社 1 1 920,000 100 %
338 中華航空公司泰國分公司 1 1 1,471,470 100 %
339 Cong Ty CP Dich Vu Truc Tuyen FPT 1 1 891,100 100 %
340 有限責任新北市機關勞務承攬勞動合作社 1 1 6,324,153 100 %
341 亞洲聯賽有限公司(ASIA LEAGUE LIMITED) 1 1 1,530,250 100 %
342 台灣世曦工程顧問股份有限公司 1 1 12,350,000 100 %
343 時間軸視覺創意工作室 1 1 900,000 100 %
344 C.I.S Vietnam Advertising & Exhibition JSC 1 1 1,627,798 100 %
345 世新大學 1 1 1,070,000 100 %
346 中華民國觀光旅館商業同業公會 1 1 1,380,000 100 %
347 愛金卡股份有限公司 1 1 71,596,000 100 %
348 Global Pi Network Pte Ltd 1 1 9,680,000 100 %
349 沃手工作有限公司 1 1 9,720,000 100 %
350 Worth International Media 1 1 810,000 100 %
351 環科工程顧問股份有限公司 1 1 2,790,000 100 %
352 老天爺整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
353 Messe München GmbH 1 1 824,574 100 %
354 涅盤設計有限公司 1 1 608,000 100 %
355 采薈軒文創美學有限公司 1 1 3,130,000 100 %
356 Moove Media Pte Ltd 1 1 19,244,800 100 %
357 梵果數位科技有限公司 1 0 0 0 %
358 種籽設計有限公司 1 0 0 0 %
359 Messe Berlin(Singapore) Pte Ltd 1 1 1,801,638 100 %
360 文青農實業有限公司 1 0 0 0 %
361 台灣賀思達科技有限公司 1 0 0 0 %
362 LaTour Media Group UK 1 1 1,025,000 100 %
363 財團法人中央通訊社 1 0 0 0 %
364 鑫囍創業股份有限公司 1 0 0 0 %
365 KPRN network GmbH 1 1 6,138,720 100 %
366 太達旅行社有限公司高雄分公司 1 1 496,800 100 %
367 株式会社ティーツーリンク (T2 LINK INC) 1 1 556,600 100 %
368 景忠實業股份有限公司 1 0 0 0 %
369 Lincoln Broadcasting, KTSF TV 26 1 1 1,491,600 100 %
370 唐明事業有限公司 1 0 0 0 %
371 Camellia and Vine Ltd 1 1 373,100 100 %
372 博思知識股份有限公司 1 0 0 0 %
373 資拓宏宇國際股份有限公司 1 1 19,800,000 100 %
374 長榮航空股份有限公司印尼分公司 1 1 340,953 100 %
375 深入亞洲有限公司 1 0 0 0 %
376 明道工作室 1 0 0 0 %
377 薪傳智庫數位科技股份有限公司 1 0 0 0 %
378 聯眾廣告股份有限公司 1 0 0 0 %
379 엠일레븐 주식회사 1 1 2,141,100 100 %
380 鑫捷科技股份有限公司 1 0 0 0 %
381 巨創策略股份有限公司 1 0 0 0 %
382 林良臻 1 1 394,254 100 %
383 愛居淨清潔有限公司 1 1 1,170,973 100 %
384 ROF International Sports Marketing LLC 1 1 981,000 100 %
385 財團法人台灣經濟研究院 1 1 2,970,000 100 %
386 台灣艾傑比尼爾森媒體研究股份有限公司 1 0 0 0 %
387 NAVER Corporation 1 1 938,000 100 %
388 崧旭資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
389 慶豪實業有限公司 1 0 0 0 %
390 逐光慕影股份有限公司 1 0 0 0 %
391 San Francisco Giants 1 1 1,170,000 100 %
392 亞太旅行協會中華民國分會 1 1 265,000 100 %
393 集睿創映國際股份有限公司 1 0 0 0 %
394 點睛設計有限公司 1 0 0 0 %
395 InterTrend Communications, Inc. 1 0 0 0 %
396 Hello1010 Sdn Bhd 1 1 1,467,018 100 %
397 順鑫國際租賃有限公司 1 0 0 0 %
398 PT Plaza Indonesia Realty Tbk. 1 1 11,292,720 100 %
399 全方位創意有限公司 1 0 0 0 %
400 喜柏實業有限公司 1 0 0 0 %
401 假日旅行社股份有限公司 1 1 980,000 100 %
402 聖多里尼影視傳播有限公司 1 0 0 0 %
403 故宮南院分公司 1 1 394,000 100 %
404 台北金融大樓股份有限公司 1 1 19,500,000 100 %
405 富士精版印刷株式会社 1 1 797,063 100 %
406 桃園國際機場股份有限公司 1 1 3,230,388 100 %
407 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 1 1 1,459,127 100 %
408 株式会社ブレイン 1 1 704,000 100 %
409 惇陽工程顧問有限公司 1 0 0 0 %
410 THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 1 1 1,121,493 100 %
411 (株)DONGA. COM 1 1 1,174,000 100 %
412 植根國際資訊股份有限公司 1 1 1,480,000 100 %
413 東森民調雲股份有限公司 1 0 0 0 %
414 中華航空洛杉磯分公司 1 1 118,675 100 %
415 台北南港分公司 1 1 467,610 100 %
416 凱曜網路股份有限公司 1 1 14,900,000 100 %
417 和炘資訊有限公司 1 0 0 0 %
418 AVIAREPS UK Ltd. 1 1 1,377,600 100 %
419 Klick Digital Company Limited 1 0 0 0 %
420 傳動數位設計印刷有限公司 1 1 1,970,000 100 %
421 Memorable Holidays Inc 1 1 328,600 100 %
422 中翊科技有限公司 1 1 1,190,000 100 %
423 JC&CO COMMUNICATIONS CO., LTD 1 0 0 0 %
424 甲蟲創意有限公司 1 1 780,000 100 %
425 Play Sports Network(PSN) Limited 1 1 1,260,000 100 %
426 藍雀物流股份有限公司 1 1 700,000 100 %
427 Tripsetters Europe 1 1 1,497,200 100 %
428 捌貳設計有限公司 1 1 8,490,000 100 %
429 MICEM SDM BHD 1 1 495,298 100 %
430 台灣花磚文化有限公司 1 1 1,400,000 100 %
431 AME IMAGINATIVE CO.,LTD. 1 1 618,624 100 %
432 艾思多利品牌故事有限公司 1 0 0 0 %
433 藍本設計顧問有限公司 1 0 0 0 %
434 資懿管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
435 水光藝術科技有限公司 1 0 0 0 %
436 嘉韻環境科技有限公司 1 1 587,790 100 %
437 Expo Media Inc. 1 1 323,466 100 %
438 典雅展覽有限公司 1 0 0 0 %
439 株式会社熊本リビング新聞社 1 1 948,750 100 %
440 Events Lab and Production Co., Ltd 1 1 989,913 100 %
441 開新創意策略股份有限公司 1 0 0 0 %
442 BernExpo AG 1 1 334,071 100 %
443 貝立德股份有限公司 1 0 0 0 %
444 Rekka Plus Ads Sdn Bhd 1 1 1,483,182 100 %
445 策滙國際整合行銷有限公司 1 1 2,670,000 100 %
446 CanEast Communications Inc. 1 0 0 0 %
447 齊家保全股份有限公司 1 1 5,563,000 100 %
448 Mediawave LLC 1 1 25,410,000 100 %
449 今周行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
450 株式会社ケシオン 1 1 575,000 100 %
451 水創藝股份有限公司 1 1 1,490,000 100 %
452 Krungthai Card Public Company Limited 1 1 1,410,028 100 %
453 曦望美工設計社 1 0 0 0 %
454 環球睿視股份有限公司 1 1 1,490,000 100 %
455 (株)SILKROAD KOCHINA 1 1 872,715 100 %
456 民間全民電視股份有限公司 1 0 0 0 %
457 Baek Company 1 1 845,910 100 %
458 和增實業有限公司 1 1 225,000 100 %
459 意藍資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
460 (株)더지틀조선일보(Digital Chosun Inc.) 1 1 1,411,890 100 %
461 KOTFA co,Ltd 1 1 585,142 100 %
462 ASATUR 1 1 733,200 100 %
463 Ichi Media Sdn Bhd 1 0 0 0 %
464 (株)AMPM GLOBAL 1 1 1,375,180 100 %
465 Vuclip Malaysia Sdn. Bhd. 1 1 1,458,250 100 %
466 旭聯科技股份有限公司 1 0 0 0 %
467 底醞敘事股份有限公司 1 0 0 0 %
468 瑞滄企業商行 1 0 0 0 %
469 和睿企業有限公司 1 0 0 0 %
470 聯捷系統有限公司 1 0 0 0 %
471 泛科知識股份有限公司 1 0 0 0 %
472 株式会社東急エージェンシー 1 1 683,100 100 %
473 創意森林行銷顧問有限公司 1 1 9,970,000 100 %
474 Wanderlust Travel Media Limited 1 1 1,312,000 100 %
475 摩燈藝境企業行 1 1 9,690,000 100 %
476 中華航空公司菲律賓分公司 1 1 1,472,468 100 %