標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.5.47
機關名稱
國防部陸軍司令部
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 國防部軍備局生產製造中心第四○一廠 28 28 13,542,300 100 %
2 佶晟事業有限公司 19 11 11,462,870 58 %
3 英威達國際有限公司 18 8 32,954,804 44 %
4 德麟企業有限公司 17 9 4,011,501 53 %
5 優得貿易有限公司 16 5 7,557,376 31 %
6 高畯有限公司 16 9 13,225,723 56 %
7 良盛營造有限公司 14 6 20,410,000 43 %
8 成登科技有限公司 14 3 3,893,886 21 %
9 匯亨工程有限公司 14 7 9,426,649 50 %
10 瀧茂科技開發股份有限公司 13 2 1,429,400 15 %
11 恆森國際有限公司 13 7 29,644,608 54 %
12 廚星餐飲設備有限公司 13 1 3,568,600 8 %
13 譜傑科技有限公司 11 1 3,784,000 9 %
14 連江營造有限公司 10 1 5,470,000 10 %
15 晟郁企業有限公司 10 5 19,585,531 50 %
16 宏發展業有限公司 10 4 5,124,130 40 %
17 幻采科技有限公司 10 5 8,161,200 50 %
18 東引環保科技有限公司 10 2 8,900,000 20 %
19 全慶木器廠 9 5 21,248,500 56 %
20 愷力企業有限公司 9 3 11,253,000 33 %
21 秝聖有限公司 9 3 9,036,670 33 %
22 藍天環保有限公司 9 3 4,409,760 33 %
23 晶耀全能科技有限公司 9 4 15,643,170 44 %
24 矽煬自動化系統有限公司 8 4 7,818,821 50 %
25 五心級國際股份有限公司 8 5 22,502,663 62 %
26 桀均企業有限公司 8 0 0 0 %
27 博淵辦公家具有限公司 8 1 2,934,800 12 %
28 華廷企業社 8 6 19,000,000 75 %
29 誠邦營造有限公司 8 3 10,354,500 38 %
30 國防部軍備局生產製造中心第二O九廠 8 8 532,998,635 100 %
31 德芳木業有限公司 8 0 0 0 %
32 濰康科技有限公司 7 3 2,345,280 43 %
33 吉維那環保科技股份有限公司 7 0 0 0 %
34 台灣內外技術有限公司 7 1 7,713,000 14 %
35 中魁工程開發有限公司 7 4 22,810,000 57 %
36 輔隆實業股份有限公司 7 1 2,826,000 14 %
37 際峰機械鈑金股份有限公司 7 4 3,656,919 57 %
38 高禾事業股份有限公司 7 6 19,061,070 86 %
39 曜臨營造有限公司 7 1 6,941,586 14 %
40 品右營造股份有限公司 7 3 11,586,525 43 %
41 富美盛科技材料股份有限公司 7 3 6,547,314 43 %
42 瑋聖營造有限公司 7 5 6,543,648 71 %
43 國家中山科學研究院 7 7 185,271,376 100 %
44 聖崇裕企業有限公司 7 5 6,522,760 71 %
45 凱鑫商廚有限公司 7 3 6,078,600 43 %
46 竑鑫企業工程行 7 4 18,840,000 57 %
47 科冠國際股份有限公司 7 1 2,947,869 14 %
48 至鴻科技股份有限公司 6 5 16,603,809 83 %
49 侑勵機械工業有限公司 6 3 3,410,000 50 %
50 百樂千翔能源股份有限公司 6 5 25,611,778 83 %
51 永福液化煤氣行 6 4 6,554,424 67 %
52 信立營造有限公司 6 2 13,810,000 33 %
53 富茂機電行 6 2 3,850,000 33 %
54 吉暘營造有限公司 6 5 113,644,669 83 %
55 國防部軍備局生產製造中心第二0二廠 6 6 190,778,685 100 %
56 大屏北煤氣有限公司 6 2 3,944,400 33 %
57 萬福土木包工業 6 1 1,880,000 17 %
58 原資系統整合股份有限公司 6 3 6,074,000 50 %
59 宏旗營造有限公司 6 1 2,689,000 17 %
60 北昕企業有限公司 6 3 2,393,706 50 %
61 緒康營造有限公司 6 1 6,128,500 17 %
62 永源不銹鋼有限公司 6 1 2,635,000 17 %
63 緯成興業有限公司 6 0 0 0 %
64 四國金屬工業股份有限公司 5 2 2,225,300 40 %
65 崴品科技工業有限公司 5 2 4,542,408 40 %
66 綠萌企業有限公司 5 4 22,531,178 80 %
67 永泓冷凍空調工程有限公司 5 4 10,106,043 80 %
68 梧虎設計有限公司 5 4 3,579,030 80 %
69 業勝營造有限公司 5 2 8,400,000 40 %
70 華順橡膠工業股份有限公司 5 5 17,595,253 100 %
71 康宸營造有限公司 5 1 3,963,000 20 %
72 恆隆營造有限公司 5 3 19,398,000 60 %
73 凱程工程有限公司 5 2 3,565,800 40 %
74 瑀捷環保工程有限公司 5 3 8,484,000 60 %
75 興冠營造工程股份有限公司 5 3 18,850,000 60 %
76 宇鴻營造有限公司 5 1 4,100,000 20 %
77 勇藤營造有限公司 5 2 24,999,900 40 %
78 坤鍠不銹鋼有限公司 5 0 0 0 %
79 國防部軍備局生產製造中心第四0一廠 5 5 100,472,389 100 %
80 萊特康電子股份有限公司 5 1 447,720 20 %
81 永弛企業有限公司 5 5 8,992,000 100 %
82 郡郁昌營造有限公司 5 2 19,987,000 40 %
83 營誠營造有限公司 5 0 0 0 %
84 富貴飲食店 5 4 4,567,500 80 %
85 富凱營造有限公司 5 2 11,968,683 40 %
86 鈞鎔廚具企業社 5 1 608,645 20 %
87 遠華營造有限公司 5 2 18,880,000 40 %
88 大自然企業社 5 2 1,042,672 40 %
89 金明營造工程有限公司 5 1 4,810,000 20 %
90 吉檉機電系統科技股份有限公司 5 2 6,345,000 40 %
91 利成育億有限公司 5 2 2,192,720 40 %
92 吳欣庭建築師事務所 5 3 2,687,700 60 %
93 宏偉興實業有限公司 5 5 13,590,000 100 %
94 柏璋營造有限公司 5 1 20,736,300 20 %
95 東黓營造有限公司 5 1 895,000 20 %
96 嶸合企業有限公司 5 3 7,468,952 60 %
97 大業照明有限公司 5 3 4,154,772 60 %
98 日建營造有限公司 5 1 35,000,000 20 %
99 冠宇國際電訊股份有限公司 5 5 18,926,990 100 %
100 富鋼防蝕有限公司 5 1 5,626,450 20 %
101 喬德工程有限公司 4 2 3,677,022 50 %
102 葉氏實業有限公司 4 1 6,084,500 25 %
103 瑞麟興業有限公司 4 1 1,460,400 25 %
104 鋒輝環保科技股份有限公司 4 2 8,900,000 50 %
105 允星營造有限公司 4 0 0 0 %
106 汎宸工程有限公司 4 1 2,320,000 25 %
107 宗興機電有限公司 4 0 0 0 %
108 光宇營造有限公司 4 1 9,010,000 25 %
109 亞當斯科技有限公司 4 2 9,468,854 50 %
110 富山土木包工業 4 2 3,480,000 50 %
111 宏源帆布行 4 1 2,086,000 25 %
112 漢翔航空工業股份有限公司 4 4 12,799,778 100 %
113 世宏企業有限公司 4 4 7,754,644 100 %
114 和鑫企業行 4 1 2,003,413 25 %
115 銓合工程顧問有限公司 4 3 8,186,000 75 %
116 國宏工程有限公司 4 0 0 0 %
117 大毅工程顧問有限公司 4 3 11,212,816 75 %
118 江俊營造有限公司 4 0 0 0 %
119 百堤營造有限公司 4 1 5,841,955 25 %
120 禾益欣有限公司 4 1 2,137,323 25 %
121 高分科技有限公司 4 2 25,767,600 50 %
122 凱旭國際企業社 4 1 12,425,427 25 %
123 煦森企業社 4 0 0 0 %
124 華進不銹鋼金屬有限公司 4 1 694,600 25 %
125 崴森營造有限公司 4 3 16,169,734 75 %
126 憶棋木業有限公司 4 2 14,671,160 50 %
127 集兆豐科技有限公司 4 1 2,440,000 25 %
128 優的實業股份有限公司 4 0 0 0 %
129 旭昴營造有限公司 4 0 0 0 %
130 新懿達企業有限公司 4 2 2,770,000 50 %
131 宏原利實業有限公司 4 3 4,002,600 75 %
132 欣揚營造工程股份有限公司 4 0 0 0 %
133 尚皇室內裝修工程有限公司 4 2 4,175,556 50 %
134 久大營造股份有限公司 4 2 30,163,008 50 %
135 弘丞企業社 4 0 0 0 %
136 高億營造股份有限公司 4 0 0 0 %
137 立城輪胎股份有限公司 4 3 12,306,100 75 %
138 國防軍備局生產製造中心第二0五廠 4 4 50,976,256 100 %
139 華新行實業股份有限公司 4 2 11,577,000 50 %
140 禾易企業社 4 3 8,982,493 75 %
141 志誠水電工程行 4 1 1,250,000 25 %
142 泓詮國際有限公司 4 0 0 0 %
143 今瓏有限公司 4 2 5,939,214 50 %
144 寬霖工程有限公司 4 3 6,097,251 75 %
145 紘振企業有限公司 4 1 688,300 25 %
146 宇旺營造有限公司 4 3 14,012,000 75 %
147 正道工業股份有限公司 4 4 10,752,779 100 %
148 航見科技股份有限公司 4 3 7,638,318 75 %
149 鋐誠科技有限公司 4 1 13,800,000 25 %
150 強鋼營造股份有限公司 4 4 14,661,722 100 %
151 明鋒機械有限公司 4 2 4,380,000 50 %
152 瑋事達有限公司 4 0 0 0 %
153 環安達科技實業有限公司 4 3 10,594,230 75 %
154 速比爾股份有限公司 4 1 11,863,690 25 %
155 常榮機械股份有限公司 4 4 10,891,935 100 %
156 高上營造有限公司 4 2 6,175,732 50 %
157 朱臣企業有限公司 4 1 782,328 25 %
158 文立機械有限公司 4 1 4,200,000 25 %
159 杉信實業股份有限公司 4 1 1,231,000 25 %
160 捷艾司國際股份有限公司 4 0 0 0 %
161 國家中山科學研究院 4 4 34,788,803 100 %
162 和逸工程有限公司 4 0 0 0 %
163 嘉誠企業社 3 3 13,643,915 100 %
164 孫廚師外燴 3 0 0 0 %
165 嘉市企業有限公司 3 1 2,816,520 33 %
166 鄭詩涵建築師事務所 3 3 5,219,458 100 %
167 世盛消防設備檢修有限公司 3 2 2,816,020 67 %
168 允辰昌工程有限公司 3 1 4,600,000 33 %
169 雷昇精密股份有限公司 3 1 3,330,000 33 %
170 羅信科技工程有限公司 3 2 1,477,260 67 %
171 嘉修工程有限公司 3 1 380,520 33 %
172 新晟機電有限公司 3 3 12,769,000 100 %
173 三易電子科技股份有限公司 3 0 0 0 %
174 塑成企業社 3 1 640,000 33 %
175 新台塑膠工業股份有限公司 3 2 2,327,950 67 %
176 義鼎營造有限公司 3 0 0 0 %
177 至懋汽車股份有限公司 3 0 0 0 %
178 柏翔營造有限公司 3 2 8,579,540 67 %
179 巨展工程行 3 2 12,190,000 67 %
180 冠美家具事業有限公司 3 0 0 0 %
181 亞頂企業有限公司 3 1 13,821,836 33 %
182 多利能有限公司 3 3 23,361,680 100 %
183 致勝國際股份有限公司 3 3 51,419,173 100 %
184 久宜機械有限公司 3 1 3,299,200 33 %
185 挺進實業有限公司 3 2 9,502,540 67 %
186 新普力有限公司 3 2 16,322,160 67 %
187 宏宜機電顧問股份有限公司 3 0 0 0 %
188 羽喬貿易有限公司 3 1 471,268 33 %
189 亞邦國際企業有限公司 3 1 9,283,288 33 %
190 沅隆營造有限公司 3 1 1,851,000 33 %
191 佳展行 3 1 513,640 33 %
192 富麗空調科技有限公司 3 3 7,192,320 100 %
193 南北海運股份有限公司 3 1 2,686,086 33 %
194 謚繕實業有限公司 3 0 0 0 %
195 合助營造股份有限公司 3 2 6,367,410 67 %
196 崇本有限公司 3 0 0 0 %
197 東集食品機械有限公司 3 1 1,680,000 33 %
198 俊利環保有限公司 3 0 0 0 %
199 方川科技工程有限公司 3 0 0 0 %
200 豐兆航太股份有限公司 3 0 0 0 %
201 緯駿實業股份有限公司 3 1 29,917,825 33 %
202 立聖營造有限公司 3 1 6,158,000 33 %
203 一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 3 3 12,886,619 100 %
204 方達股份有限公司 3 1 3,900,000 33 %
205 立工營造有限公司 3 2 4,090,000 67 %
206 富隆精密股份有限公司 3 0 0 0 %
207 山田營造股份有限公司 3 1 5,860,000 33 %
208 森夏企業行 3 0 0 0 %
209 詠大營造股份有限公司 3 1 29,000,000 33 %
210 展驊科技有限公司 3 2 13,331,211 67 %
211 偉潤科技股份有限公司 3 3 9,642,510 100 %
212 筑波醫電股份有限公司 3 2 24,806,950 67 %
213 快滿柴油機科技股份有限公司 3 2 11,758,797 67 %
214 華電聯網股份有限公司 3 3 7,187,700 100 %
215 國謙營造有限公司 3 2 9,562,000 67 %
216 立榮航空股份有限公司 3 3 21,202,912 100 %
217 森弘環保科技有限公司 3 1 3,643,432 33 %
218 錝鑫金屬企業有限公司 3 1 1,330,618 33 %
219 灃舍彩股份有限公司 3 0 0 0 %
220 銘峰營造有限公司 3 2 8,337,767 67 %
221 得力盛科技有限公司 3 0 0 0 %
222 立洲工程顧問有限公司 3 2 2,722,000 67 %
223 淺羽營造股份有限公司 3 0 0 0 %
224 兄弟土木包工業 3 1 1,210,000 33 %
225 盈松環保股份有限公司 3 0 0 0 %
226 敏昌機械工業股份有限公司 3 1 2,031,150 33 %
227 浩翔實業有限公司 3 0 0 0 %
228 博翔土木包工業有限公司 3 1 4,744,394 33 %
229 台灣美罩科技股份有限公司 3 0 0 0 %
230 建綸實業股份有限公司 3 0 0 0 %
231 欣旺節能有限公司 3 0 0 0 %
232 磐禹建築師事務所 3 2 15,900,000 67 %
233 亞拓科技股份有限公司 3 0 0 0 %
234 達新國際有限公司 3 3 3,674,300 100 %
235 重鎮科技顧問有限公司 3 0 0 0 %
236 坤霆營造有限公司 3 1 4,880,000 33 %
237 旭翔傢飾館 3 1 4,379,924 33 %
238 寶駿國際企業有限公司 3 1 2,988,200 33 %
239 菖鎧企業有限公司 3 1 725,000 33 %
240 磊鑫國際企業有限公司 3 1 10,300,000 33 %
241 赫田營造有限公司 3 2 9,175,000 67 %
242 智辰營造有限公司 3 1 7,450,000 33 %
243 仕湶有限公司 3 2 1,147,537 67 %
244 宏昱輪業有限公司 3 1 14,209,530 33 %
245 冠博營造有限公司 3 0 0 0 %
246 翔義工程行 3 2 2,836,000 67 %
247 帝旺數位科技股份有限公司 3 1 340,380 33 %
248 兄弟資訊科技有限公司 3 1 4,626,500 33 %
249 大享窗簾有限公司 3 2 676,021 67 %
250 軍友土木工程 3 3 11,330,000 100 %
251 華笙營造股份有限公司 3 0 0 0 %
252 峻鴻營造有限公司 3 1 33,579,000 33 %
253 原立事業有限公司 3 2 3,608,088 67 %
254 鉅鑫天車有限公司 3 1 1,710,000 33 %
255 邑晟環衛有限公司 3 3 3,420,480 100 %
256 新亞營造股份有限公司 3 0 0 0 %
257 禾丞營造有限公司 3 0 0 0 %
258 大順土木包工業 3 2 2,060,000 67 %
259 元志營造股份有限公司 3 0 0 0 %
260 鎔燿營造有限公司 3 1 2,195,271 33 %
261 渥克系統科技有限公司 3 2 1,231,012 67 %
262 臺灣湯淺電池股份有限公司 3 2 6,929,550 67 %
263 金陽山企業股份有限公司 3 0 0 0 %
264 格安企業有限公司 3 0 0 0 %
265 柏揚餐飲設備有限公司 3 0 0 0 %
266 凌翔企業股份有限公司 3 1 2,146,000 33 %
267 永諭資訊有限公司 3 0 0 0 %
268 宏芮企業股份有限公司 3 1 517,000 33 %
269 台灣巧維企業有限公司 2 2 23,744,305 100 %
270 丞鍠環保實業社 2 1 900,000 50 %
271 家佳營造有限公司 2 0 0 0 %
272 莫內生態有限公司 2 2 7,850,000 100 %
273 長毅企業社 2 2 10,904,000 100 %
274 齊忻有限公司 2 2 6,881,047 100 %
275 堯盛實業有限公司 2 2 1,267,888 100 %
276 菖曜園藝股份有限公司 2 0 0 0 %
277 賀啓工程有限公司 2 0 0 0 %
278 亞奈特動力系統有限公司 2 2 4,733,089 100 %
279 松承實業有限公司 2 1 3,654,000 50 %
280 崗瑞營造股份有限公司 2 0 0 0 %
281 茂祐企業有限公司 2 2 11,432,298 100 %
282 大盟電器行 2 0 0 0 %
283 永昶水電工程有限公司 2 1 15,540,000 50 %
284 宇兆企業有限公司 2 1 2,820,000 50 %
285 牛津科技工業股份有限公司 2 1 1,248,128 50 %
286 漢昇營造有限公司 2 0 0 0 %
287 震聯實業有限公司 2 1 17,444,185 50 %
288 長磐土木包工業有限公司 2 2 3,504,802 100 %
289 波佳營造有限公司 2 1 9,300,000 50 %
290 葳鎮企業有限公司 2 2 4,084,122 100 %
291 承逸科技有限公司 2 0 0 0 %
292 易鑫霈消防企業社 2 1 420,950 50 %
293 名玄企業有限公司 2 0 0 0 %
294 上圓水電工程企業有限公司 2 1 3,609,900 50 %
295 協展營造工程有限公司 2 0 0 0 %
296 柏哲企業有限公司 2 1 3,280,000 50 %
297 璞豐營造股份有限公司 2 1 2,188,485 50 %
298 日安企業有限公司 2 0 0 0 %
299 岡聯事業股份有限公司 2 1 620,000 50 %
300 譽勝營造有限公司 2 1 31,200,000 50 %
301 勁鑫實業有限公司 2 0 0 0 %
302 金中興營造有限公司 2 0 0 0 %
303 澾陞機電有限公司 2 1 2,680,000 50 %
304 佑承工業社 2 0 0 0 %
305 中山科學研究院系統維護中心 2 2 136,155,980 100 %
306 邑聖土木包工業 2 0 0 0 %
307 永昶土木包工業有限公司 2 1 578,000 50 %
308 久鏸營造有限公司 2 1 6,877,000 50 %
309 承海水電有限公司 2 1 827,000 50 %
310 建燊科技有限公司 2 0 0 0 %
311 翔舜營造工程有限公司 2 0 0 0 %
312 資晟機械有限公司 2 1 4,150,000 50 %
313 宗佳工程有限公司 2 0 0 0 %
314 德彙資訊有限公司 2 1 1,653,120 50 %
315 環易技術顧問有限公司 2 1 3,104,000 50 %
316 海正工業有限公司 2 2 3,481,120 100 %
317 甲子時尚傢俱 2 0 0 0 %
318 中原機電技術股份有限公司 2 1 275,000 50 %
319 偉盟營造有限公司 2 1 26,999,988 50 %
320 協眾企業行 2 1 1,958,400 50 %
321 兆網有限公司 2 2 6,116,800 100 %
322 尚杰營造有限公司 2 0 0 0 %
323 科航企業股份有限公司 2 1 4,630,000 50 %
324 聚紡股份有限公司 2 1 11,634,910 50 %
325 通富有限公司 2 1 2,650,000 50 %
326 金世營造有限公司 2 1 5,901,054 50 %
327 亞帝昇生物科技有限公司 2 1 2,604,000 50 %
328 卡比工程有限公司 2 0 0 0 %
329 城域建築師事務所 2 1 5,850,284 50 %
330 百塑多企業工程行 2 1 1,381,200 50 %
331 得宇工程有限公司 2 0 0 0 %
332 合通綠能股份有限公司 2 1 3,900,000 50 %
333 世賦企業有限公司 2 1 627,000 50 %
334 曜鈜企業有限公司 2 1 1,267,200 50 %
335 明聳企業有限公司 2 0 0 0 %
336 駿領營造工程有限公司 2 0 0 0 %
337 企業客戶分公司 2 1 8,299,200 50 %
338 凡威工程行 2 0 0 0 %
339 勝泓企業股份有限公司 2 0 0 0 %
340 昭男企業行 2 0 0 0 %
341 永恒昌營造股份有限公司 2 1 9,656,000 50 %
342 昱信營造有限公司 2 1 1,270,000 50 %
343 紅毛港文化創意有限公司 2 2 10,740,000 100 %
344 星榮營造有限公司 2 0 0 0 %
345 民誠企業社 2 1 1,140,000 50 %
346 明昌農業科技有限公司 2 0 0 0 %
347 聯慶機電消防保養有限公司 2 1 920,000 50 %
348 東裕煤氣社有限公司 2 2 1,611,600 100 %
349 敏詠機電技術顧問有限公司 2 2 1,788,000 100 %
350 福勇金屬工業有限公司 2 0 0 0 %
351 翔旺能源有限公司 2 0 0 0 %
352 鋐洋科技有限公司 2 2 565,319 100 %
353 賜鎰企業有限公司 2 1 276,000 50 %
354 鴻鼎時代股份有限公司 2 1 16,692,746 50 %
355 双允營造有限公司 2 1 2,149,400 50 %
356 錩盛環保科技有限公司 2 1 816,000 50 %
357 堃翔實業有限公司 2 0 0 0 %
358 旺霖土木包工業 2 0 0 0 %
359 震豐營造有限公司 2 0 0 0 %
360 富業喜企業有限公司 2 0 0 0 %
361 永展金不銹鋼企業社 2 0 0 0 %
362 大月電器工程有限公司 2 1 4,100,000 50 %
363 巨力搬家貨運股份有限公司 2 0 0 0 %
364 日立家電有限公司 2 0 0 0 %
365 凱恩國際有限公司 2 0 0 0 %
366 寶埕營造有限公司 2 0 0 0 %
367 寶宏興有限公司 2 2 6,153,300 100 %
368 順裕營造有限公司 2 1 280,000 50 %
369 良富科技實業有限公司 2 1 5,798,000 50 %
370 智景有限公司 2 2 7,717,207 100 %
371 皇程營造股份有限公司 2 0 0 0 %
372 春毅營造工程有限公司 2 0 0 0 %
373 立高環保科技有限公司 2 1 2,670,000 50 %
374 裕程土木包工業 2 0 0 0 %
375 向邦實業股份有限公司 2 1 2,828,131 50 %
376 派德科技有限公司 2 0 0 0 %
377 真光宏遠科技有限公司 2 0 0 0 %
378 晉瑋室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
379 山明環保有限公司 2 0 0 0 %
380 金豐土木包工業 2 1 3,280,000 50 %
381 瑞昌營造股份有限公司 2 0 0 0 %
382 墨形設計有限公司 2 0 0 0 %
383 維輪實業股份有限公司 2 2 2,118,000 100 %
384 沐新顧問有限公司 2 0 0 0 %
385 邁帥生物科技有限公司 2 2 12,965,000 100 %
386 福昀空調工程有限公司 2 0 0 0 %
387 京兆元有限公司 2 0 0 0 %
388 有限責任臺中市林業生產合作社 2 0 0 0 %
389 凌群電腦股份有限公司 2 1 4,430,984 50 %
390 昇光泰能源有限公司 2 2 3,536,450 100 %
391 福旺小吃店 2 2 1,278,000 100 %
392 鍇興工業股份有限公司 2 2 6,160,000 100 %
393 昇達橡膠企業股份有限公司 2 0 0 0 %
394 大安消防安全設備有限公司 2 0 0 0 %
395 欣吉利實業股份有限公司 2 0 0 0 %
396 易合工程科技顧問有限公司 2 2 6,950,000 100 %
397 晴成國際有限公司 2 0 0 0 %
398 研色空間企業社 2 0 0 0 %
399 榮發企業工程行 2 0 0 0 %
400 續達實業有限公司 2 1 4,149,840 50 %
401 毅昇工業股份有限公司 2 2 6,374,000 100 %
402 康地農產企業社 2 0 0 0 %
403 富蘭登科技股份有限公司 2 1 432,075 50 %
404 其樂企業股份有限公司 2 2 60,701,451 100 %
405 盛毅有限公司 2 2 481,600 100 %
406 飛嵩泰有限公司 2 1 373,800 50 %
407 沅大營造工程有限公司 2 1 4,125,850 50 %
408 禾磊營造股份有限公司 2 2 47,083,625 100 %
409 松信營造有限公司 2 0 0 0 %
410 港京營造有限公司 2 0 0 0 %
411 御久營造有限公司 2 1 17,200,000 50 %
412 阜成科技室內裝修有限公司 2 1 710,000 50 %
413 騰陽資訊有限公司 2 0 0 0 %
414 北竿船舶股份有限公司 2 2 5,760,000 100 %
415 合皓營造有限公司 2 1 7,930,000 50 %
416 楊忠仁建築師事務所 2 0 0 0 %
417 煒軒工程有限公司 2 1 588,000 50 %
418 台灣格瑞特工業股份有限公司 2 2 15,155,000 100 %
419 鉅薈營造開發有限公司 2 1 2,383,017 50 %
420 威揚營造股份有限公司 2 0 0 0 %
421 優利興業有限公司 2 1 598,000 50 %
422 上豪起重工程行 2 2 6,053,000 100 %
423 鴻碩食品機械有限公司 2 0 0 0 %
424 龍阜企業社 2 1 376,860 50 %
425 仁群營造有限公司 2 0 0 0 %
426 豐越土木包工業 2 1 688,000 50 %
427 利錸股份有限公司 2 1 1,265,000 50 %
428 廣豫科技股份有限公司 2 1 1,150,000 50 %
429 鴻茂工業股份有限公司 2 0 0 0 %
430 永承營造有限公司 2 1 16,963,609 50 %
431 穎宸園藝有限公司 2 0 0 0 %
432 三弘木業有限公司 2 0 0 0 %
433 聯鋐營造有限公司 2 0 0 0 %
434 大鎵營造股份有限公司 2 0 0 0 %
435 康喬國際工業有限公司 2 1 774,000 50 %
436 程毅國際有限公司 2 0 0 0 %
437 仁德營造有限公司 2 1 6,590,000 50 %
438 福興企業社 2 2 8,721,000 100 %
439 宗豪科技股份有限公司 2 2 1,145,500 100 %
440 銓順洗衣有限公司 2 2 19,656,000 100 %
441 鴻鑫泰營造有限公司 2 0 0 0 %
442 國聚營造有限公司 2 1 2,770,000 50 %
443 得鉅開發建設有限公司 2 1 5,540,000 50 %
444 華信航空股份有限公司 2 2 13,906,009 100 %
445 動能機電工程股份有限公司 2 0 0 0 %
446 臻安工業有限公司 2 0 0 0 %
447 翔威系統有限公司 2 0 0 0 %
448 乾展工程企業社 2 1 550,000 50 %
449 興億實業有限公司 2 0 0 0 %
450 蓁億室內裝修實業股份有限公司 2 0 0 0 %
451 汎美檢驗科技有限公司 2 2 3,373,000 100 %
452 飛宏營造股份有限公司 2 1 17,668,000 50 %
453 宇晟機械有限公司 2 2 5,562,268 100 %
454 昭誠企業社 2 0 0 0 %
455 三新股份有限公司 2 2 784,000 100 %
456 輝皇工程有限公司 2 2 4,330,520 100 %
457 長城國際通運有限公司 2 2 28,068,000 100 %
458 鼎峰企業工程行 2 1 6,098,000 50 %
459 乾晉土木包工業 2 1 6,389,000 50 %
460 千澔環保工程興業有限公司 2 0 0 0 %
461 某某米有限公司 2 0 0 0 %
462 璟澄營造有限公司 2 1 10,938,388 50 %
463 喆源水電工程行 2 2 714,400 100 %
464 瀧鍠環保企業社 2 1 1,356,870 50 %
465 高雄分公司 2 2 1,932,000 100 %
466 台灣檢驗科技股份有限公司 2 1 389,200 50 %
467 台元運輸股份有限公司 2 1 3,022,500 50 %
468 鑫呈有限公司 2 1 2,126,500 50 %
469 鴻盛建設機械有限公司 2 1 807,624 50 %
470 辰虎水電有限公司 2 0 0 0 %
471 大安環保有限公司 2 1 1,026,667 50 %
472 萬大精密工業有限公司 2 0 0 0 %
473 克萊特實業有限公司 2 0 0 0 %
474 技成科技股份有限公司 2 2 17,195,165 100 %
475 拓凱營造有限公司 2 2 5,035,151 100 %
476 鈺鴻土木包工業 2 2 3,639,000 100 %
477 昱緯通信器材企業有限公司 2 2 6,700,000 100 %
478 嘉陽營造有限公司 2 1 7,190,000 50 %
479 茗竑科技有限公司 2 1 14,817,840 50 %
480 希進科技工程有限公司 2 2 10,902,720 100 %
481 鵬舉科技有限公司 2 1 214,410 50 %
482 京度工程行 2 2 6,478,900 100 %
483 合勤科技股份有限公司 2 2 15,648,000 100 %
484 宗昇倉儲設備有限公司 2 0 0 0 %
485 威力搬家貨運股份有限公司 2 0 0 0 %
486 福田系統工程有限公司 2 0 0 0 %
487 惇陽工程顧問有限公司 2 1 1,550,865 50 %
488 其鑠科技股份有限公司 2 0 0 0 %
489 穩勝水電工程企業有限公司 2 0 0 0 %
490 杰杉土木包工業 2 1 1,700,000 50 %
491 易典營造有限公司 2 0 0 0 %
492 榮茂鋼鐵產業有限公司 2 0 0 0 %
493 富林室內裝修有限公司 2 0 0 0 %
494 矩煜工程有限公司 2 2 6,800,000 100 %
495 耕心行 2 0 0 0 %
496 金峯電氣企業社 2 1 16,158,426 50 %
497 瑩昌工程企業行 2 0 0 0 %
498 園丁造藝有限公司 2 2 3,199,940 100 %
499 森活家室內裝修設計股份有限公司 2 0 0 0 %
500 亞立欣科技有限公司 2 2 3,308,844 100 %
501 竟弘工程有限公司 2 0 0 0 %
502 冠明水電行 1 1 586,450 100 %
503 逸品股份有限公司 1 0 0 0 %
504 億峰土木包工業 1 0 0 0 %
505 綠茂環保有限公司 1 0 0 0 %
506 銘慧營造股份有限公司 1 0 0 0 %
507 匯通行企業有限公司 1 0 0 0 %
508 村洁有限公司 1 1 1,229,179 100 %
509 玄岱企業有限公司 1 0 0 0 %
510 順翊工程有限公司 1 1 1,026,667 100 %
511 兆鼎國際實業股份有限公司 1 0 0 0 %
512 灃鑫環保有限公司 1 0 0 0 %
513 台灣分公司 1 1 3,950,000 100 %
514 尚強技術顧問有限公司 1 0 0 0 %
515 廖欽大建築師事務所 1 0 0 0 %
516 九洋營造有限公司 1 0 0 0 %
517 戴榮伸建築師事務所 1 0 0 0 %
518 合意科技有限公司 1 0 0 0 %
519 邁登實業股份有限公司 1 0 0 0 %
520 興萬灃有限公司 1 1 4,134,000 100 %
521 極東數位木作工程有限公司 1 0 0 0 %
522 金安環保科技有限公司 1 0 0 0 %
523 興躍不銹鋼工業股份有限公司 1 0 0 0 %
524 台清股份有限公司 1 1 410,400 100 %
